發布于:2018/4/13 13:18:39 點擊量:233
杭州桂冠環保科技有限公司專業生產水處理設備,過濾器等為你講解鋼材標記代號(GB/T15575—1995)
序號 | 類 別 | 標記代號 | 序號 | 類 別 | 標記代號 |
1 | 加工狀態:(1)熱軋(含熱擴、熱擠、熱鍛)(2)冷軋(含冷擠壓)(3)冷拉(拔) | W | 8 | 軟化程度: | SS1/2Ss2 |
WH | (1)半軟 | ||||
WC | (2)軟 | ||||
WCD | (3)特軟 | ||||
2 | 截面形狀和型號用表示產品截面形狀特征的英文字母作為標記代號。例如:方型空心型鋼的代號QHS。如果產品有型號,應在表示產品形狀特征的標記代號后加上型號 | 9 | 硬化程度: | H | |
(1)低冷硬 | H1/4 | ||||
(2)半冷硬 | H1/2 | ||||
(3)冷硬 | H | ||||
(4)特硬 | H2 | ||||
3 | 尺寸精度: | P | 10 | 熱處理: | T |
(1)普通精度 | PA | (1) 退火 | TA | ||
(2)較高精度 | PB | (2) 球化退火 | TG | ||
(3)高級精度 | PC | (3) 光亮退火 | TL | ||
(4)厚度較高精度 | PT | (4) 正火 | TN | ||
(5)寬度較高精度 | PW | (5) 回火 | TT | ||
(6)厚度寬度較高精度 | PTW | (6) 淬火+回火 | TQT | ||
(7) 正火+回火 | TNT | ||||
4 | 邊緣狀態: | E | (8) 固溶 | TS | |
(1)切邊 | EC | ||||
(2)不切邊 | EM | ||||
(3)磨邊 | ER | 11 | 力學性能: | M | |
(1)低強度 | MA | ||||
(2)普通強度 | MB | ||||
(3)較高強度 | MC | ||||
5 | 表面質量: | F | (4)高強度 | MD | |
(1)普通級 | FA | (5)超高強度 | ME | ||
(2)較高級 | FB | ||||
(3)高級 | FC | ||||
6 | 表面種類: | S | |||
(1)酸洗(噴丸) | SA | ||||
(2)剝皮 | SF | ||||
(3)光亮 | SL | ||||
(4)磨光 | SP | ||||
(5)拋光 | SB | ||||
(6)麻面 | SG | ||||
(7)發藍 | SBL | ||||
(8)熱鍍鋅 | SZH | ||||
(9)電鍍鋅 | SZE | ||||
(10)熱鍍錫 | SSH | 12 | 沖壓性能: | Q | |
(11)電鍍錫 | SSE | (I)普通沖壓 | CQ | ||
(2)深沖壓 | DQ | ||||
(3)韶深沖樂 | DDQ | ||||
13 | 用途: | U | |||
(1) 一般用途 | UG | ||||
(2) 重要用途 | UM | ||||
(3) 特殊用途 | US | ||||
(4) 其他用途 | UO | ||||
(5) 壓力加工用 | UP | ||||
(6) 切削加工用 | UC | ||||
(7}頂鍛用 | |||||
(8)熱加工用 | |||||
7 | 表面化學處理: | ST | (9)冷加工用 | UF | |
(1)鈍化(鉻酸) | STC | UH | |||
(2)磷化 | STP | UC | |||
(3)鋅合金化 | STZ |
注:1.本標準適用于鋼絲、鋼板、型鋼、鋼管等的標記代號。
2.鋼材標記代號采用與類別名稱相應的英文名稱首位字母(大寫)和阿拉伯數字組合表示。
杭州桂冠環保科技有限公司
工廠地址:杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都工業園鳳城路8號
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號2區2111-2112號
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.miaopaihui.cn/ all rights reserved 版權所有 © 杭州桂冠環保科技有限公司 浙ICP備11015610號
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發生器 | 水處理設備 | 水處理器 | 桂冠環保阿里巴巴實力商家 | 真空泵系統 | 安全閥 | 盤式過濾器 |